[1학기 수업일수: 1ㆍ2ㆍ3학년 94일]
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 [21일] | 1주 | 2 대체 공휴일 | 3 개학, 입학식 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 3주 | 16 | 17 | 18 | 19 학교 단체 헌혈 1차 | 20 | |||||||||||
| 4주 | 23 | 24 전국연합학력평가 [1·2·3] | 25 | 26 2•3학년 소변•결핵검사 | 27 | |||||||||||
| 4월 [21일] | 5주 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 1학년 건강검진 | ||||||||||
| 6주 | 6 | 7 영어듣기능력평가[1] | 8 영어듣기능력평가[2] | 9 영어듣기능력평가[3] | 10 | |||||||||||
| 7주 | 13 | 14 | 15 재량휴업일[1·2·3] | 16 | 17 | |||||||||||
| 8주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| 9주 | 27 | 28 | 29 중간고사[1·2·3] | 30 중간고사[1·2·3] | 1 근로자의날 | |||||||||||
| 5월 [19일] | 10주 | 4 중간고사[1·2·3] | 5 어린이날 | 6 중간고사[1·2·3] | 7 전국연합학력평가[3] | 8 | ||||||||||
| 11주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 체육대회[1·2] 현장체험학습[3] | |||||||||||
| 12주 | 18 현장체험학습[2] | 19 현장체험학습[2] | 20 현장체험학습[2] | 21 | 22 | |||||||||||
| 13주 | 25 대체 공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| 6월 [21일] | 14주 | 1 | 2 월요일 시간표 운영 | 3 지방선거일 | 4 수능모의평가[3] 전국연합학력평가[1·2] | 5 | ||||||||||
| 15주 | 8 | 9 | 10 | 11 학교 단체 헌혈 2차 | 12 | |||||||||||
| 16주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 17주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
| 18주 | 29 | 30 | 1 | 2 기말고사[1·2·3] | 3 기말고사[1·2·3] | |||||||||||
| 7월 [13일] | 19주 | 6 기말고사[1·2·3] | 7 기말고사[1·2·3] | 8 전국연합학력평가[3] | 9 | 10 | ||||||||||
| 20주 | 13 | 14 | 15 | 16 여름방학식 |
| |||||||||||
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 요일별 수업일수 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| 전일행사 일수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 시험 일수 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 실수업 일수 | 16(17) | 15(16) | 16(17) | 18(17) | 17(16) | 18(17) | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
*여름방학: 2026. 7. 20.(월) ~ 8. 5.(수) *교과목 평가 운영 계획에 따라 평가 일정은 변경될 수 있음. *수업시수조정을 위해 6.2.(화)에 월요일 시간표 운영함. *임시 공휴일 지정 등 학사 일정은 변경될 수 있음. | ||||||||||||||||
[2학기 수업일수: 1ㆍ2ㆍ3학년 96일]
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 [17일] | 1주 | 6 개학 | 7 | |||||||||||||
| 2주 | 10 수련활동[1] | 11 수련활동[1] | 12 수련활동[1] | 13 | 14 | |||||||||||
| 3주 | 17 대체 공휴일 | 18 | 19 학교 단체 헌혈 3차 | 20 | 21 | |||||||||||
| 4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 9월 [20일] | 5주 | 31 | 1 | 2 수능모의평가[3] 전국연합학력평가[1·2] | 3 | 4 학업성취도평가[2] | ||||||||||
| 6주 | 7 | 8 영어듣기능력평가[1] | 9 영어듣기능력평가[2] | 10 영어듣기능력평가[3] | 11 | |||||||||||
| 7주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 8주 | 21 | 22 | 23 | 24 추석 연휴 | 25 추석 | |||||||||||
| 9주 | 28 | 29 | 30 | 1 >중간고사[1·2] | 2 중간고사[1·2] 기말고사[3] | |||||||||||
| 10월 [19일] | 10주 | 5 대체 공휴일 | 6 중간고사[1·2] 기말고사[3] | 7 중간고사[1·2] 기말고사[3] | 8 재량휴업일[1·2·3] | 9 한글날 | ||||||||||
| 11주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 12주 | 19 | 20 전국연합학력평가 [1·2·3] | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 13주 | 26 | 27 | 28 학교 단체 헌혈 4차 | 29 | 30 | |||||||||||
| 11월 [20일] | 14주 | 2 | 3 | 4 | 5 대구학력평가[3] | 6 | ||||||||||
| 15주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 16주 | 16 | 17 | 18 | 19 대학수학능력시험 재량휴업일[1∙2∙3] | 20 재량휴업일[1∙2∙3] | |||||||||||
| 17주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 12월 [14일] | 18주 | 30 | 1 | 2 | 3 기말고사[1·2] 현장체험학습[3] | 4 기말고사[1·2] 현장체험학습[3] | ||||||||||
| 19주 | 7 기말고사[1·2] 현장체험학습[3] | 8 기말고사[1·2] 현장체험학습[3] | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20주 | 14 | 15 | 16 백합예술제[1·2] | 17 | 18 | |||||||||||
| 21주 | 21 | 22 겨울방학식 | ||||||||||||||
| 2026.2월 [5일] | 22주 | 1 개학 | 2 | 3 | 4 | 5 졸업식/종업식 | ||||||||||
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 요일별 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 전일행사 일수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 시험 일수 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 실수업 일수 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| *겨울, 학년말 방학: 2025. 12. 23.(수) ~ 2027. 1 29.(금) / 2027. 2. 10.(수) ~ 2027. 2. 26.(금) | ||||||||||||||||
연간 수업일수: 1,2,3학년 190일
실수업일수 부족시 추후 수업 조정으로 수업 시수 확보 예정