구 분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 |
기본학점 | 운영 학점 | 1학년 |
2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
|
학 교 지 정 과 목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
|
|
일반 | 문학 | 5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
| |||
일반 | 독서 | 5 | 4 |
|
|
| 4 |
|
| |||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 |
|
| 3 |
|
|
| |||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 |
|
| 4 |
|
|
| |||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 |
|
|
| 4 |
|
| |||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| ||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 |
|
|
|
| |
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||
체육 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| |
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | |||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
| |||
학 | 선택군1 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 |
|
| [택1] |
|
|
|
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 |
|
| [택1] |
|
| ||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
국어 | 전문 | 현대문학 감상 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
전문 | 고전문학 감상 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
선택군2 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 |
|
|
|
| [택4] |
| |
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
전문 | 문학과 매체 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
진로 | 기하 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
진로 | 경제 수학 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
전문 | 고급 수학Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
진로 | 실용 영어 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
선택군3 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| [택3] | |
진로 | 실용 국어 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
수학 | 전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
진로 | 실용 수학 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| |||
진로 | 진로 영어 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
전문 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
|
| ||||
선택군4 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 5 |
|
| [택3] | [택3] |
|
| |
일반 | 경제 | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 |
|
|
|
| ||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 |
|
|
|
| |||||
선택군5 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 7 |
|
|
|
| [택2] | [택2] | |
일반 | 세계사 | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 |
|
|
|
| ||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 |
|
|
|
| |||||
선택군6 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 |
|
|
|
| [택1] | [택1] | |
전문 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 현대 세계의 변화 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 국제법 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 국제 경제 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 4 |
|
|
|
| ||||
전문 | 고급 물리학 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 고급 화학 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 고급 생명과학 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 고급 지구과학 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 물리학 실험 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 화학 실험 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 생명과학 실험 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
전문 | 지구과학 실험 | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
선택군7 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 |
|
|
|
| [택1] | [택1] | |
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
선택군8 | 예술 | 진로 | 음악감상과비평 | 5 | 2 |
|
|
|
| [택1] | [택1] | |
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
선택군9 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 |
|
| [택1] | [택1] |
|
| |
일반 | 독일어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 프랑스어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 스페인어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 러시아어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 아랍어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
일반 | 베트남어Ⅰ | 5 | 4 |
|
|
|
| |||||
선택군 | 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | [택1] | [택1] |
|
|
|
| |
일반 | 심리학 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 논리학 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 교육학 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 보건 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 실용 경제 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 논술 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
일반 | 환경 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
선택군 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 |
|
| [택2] | [택2] |
|
| |
기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 3 |
|
|
|
| ||||
일반 | 정보 | 5 | 3 |
|
|
|
| |||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 2 |
|
|
| [택1] |
|
| ||
기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 2 |
|
|
|
|
| |||
진로 | 가정과학 | 5 | 2 |
|
|
|
|
| ||||
선택군 | 과학 | 전문 | 과학과제 연구 | 5 | 2 |
|
|
|
| [택1] | [택1] | |
사회 | 전문 | 사회과제 연구 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
체육 | 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
예술 | 전문 | 무용의 이해 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
기술·가정 | 진로 | 공학 일반 | 5 | 2 |
|
|
|
| ||||
전문 | 정보과학 | 5 | 2 |
|
|
|
| |||||
학기별 교과 이수 학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | ||||||
창의적 체험활동 이수 학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
학기별 이수 학점 총계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | ||||||